新年杯(東)

優勝者 滝澤 敏行  様
2020.01.02 / 29名
氏   名 東 南 G HD NET
滝澤 敏行 39 45 84 12 72
細田 浩司 40 45 85 12 73
山本 輝明 44 46 90 16 74
山﨑 正人 42 43 85 10 75
前田 泰男 47 42 89 14 75
※立澤 勝美 45 45 90 15 75
細田 伴次郎 49 52 101 25 76
諫山 和敏 47 41 88 12 76
坂爪 幸男 46 47 93 16 77
豊泉 正重 43 41 84 7 77
※3ヵ月間カード未提出
新年杯(南)

優勝者 長尾 泰希  様
2020.01.02 / 43名
氏   名 南 西 G HD NET
長尾 泰希 39 37 76 4 72
山田 達也 40 42 82 9 73
福田  聡 39 38 77 3 74
西山 真悟 38 38 76 2 74
鳥海 孝夫 49 49 98 23 75
※新後閑 周二 54 47 101 28 73
佐藤 良二 41 45 86 11 75
木下 健介 38 38 76 1 75
車谷  仁 43 41 84 8 76
山下 英昭 45 47 92 15 77
※3ヵ月間カード未提出
新年杯(西)

優勝者 河野 珠樹  様
2020.01.02 / 42名
氏   名 西 東 G HD NET
河野 珠樹 46 43 89 17 72
中島 一馬 42 42 84 12 72
井澤  純 47 45 92 17 75
高木 茂佳 50 51 101 25 76
大久保 栄治 46 45 91 13 78
※山口 金義 56 54 110 35 75
※小山 昭夫 45 50 95 18 77
入江 泰明 48 47 95 16 79
五十嵐 弘 48 50 98 18 80
鈴木 正男 47 55 102 22 80
※3ヵ月間カード未提出