新年杯(東)

優勝者 室伏 信幸 様
2019.1.2 / 40名
氏   名 東 南 G HD NET
室伏 信幸 44 46 90 17 73
木下 健介 36 38 74 1 73
豊田 義継 38 45 83 9 74
豊泉 正重 39 43 82 8 74
中島 一馬 42 45 87 13 74
島崎  俊 39 45 84 9 75
兵後 篤芳 42 40 82 7 75
内藤 規夫 42 44 86 11 75
曽根 正昭 40 50 90 15 75
福田  聡 41 39 80 5 75
新年杯(南)

優勝者 髙橋 聡 様
31.1.2 / 39名
氏   名 南 西 G HD NET
髙橋  聡 41 40 81 9 72
石山  敬 43 43 86 14 72
岡田 賢治 46 39 85 12 73
坂田 正則 44 43 87 13 74
高水 研一 46 43 89 15 74
山田  稔 46 51 97 22 75
藤枝 大嗣 44 44 88 12 76
川久保 篤 45 39 84 8 76
西山 真一郎 46 41 87 10 77
石井 義之 44 44 88 11 77
新年杯(西)

優勝者 五十嵐 弘 様
31.1.2 / 43名
氏   名 西 東 G HD NET
五十嵐 弘 46 46 92 18 74
諌山 和敏 43 44 87 12 75
永田 健二 49 49 98 23 75
宮本 武紀 42 45 87 12 75
加藤 亜弓 51 52 103 27 76
仙波 久欣 52 50 102 25 77
増田  誠 44 45 89 12 77
佐藤  治 46 48 94 15 79
熊谷 和男 46 42 88 9 79
加藤 隆夫 43 42 85 6 79