建国の日杯(東)

優勝者 内藤 英紀  様
2019.2.11 / 47名
氏   名 東 南 G HD NET
内藤 英紀 43 46 89 16 73
永田 寿夫 43 42 85 11 74
町田 隆一 43 42 85 11 74
牧野 秀樹 48 38 86 11 75
中澤 賢次 45 42 87 11 76
飯沼 利光 42 49 91 15 76
山田 達也 46 39 85 9 76
加藤 且行 49 48 97 20 77
井ノ上 博雄 47 45 92 15 77
木村 喜明 43 42 85 8 77
建国の日杯(南)

優勝者 佐藤  昇  様
31.2.11 / 50名
氏   名 南 西 G HD NET
佐藤  昇 44 41 85 13 72
唐津 稔麿 42 43 85 11 74
成田 俊郎 42 43 85 11 74
角谷 勝巳 47 42 89 14 75
中本  譲 42 45 87 11 76
前田 泰男 43 47 90 14 76
豊泉 正重 42 42 84 8 76
若松 常正 45 50 95 18 77
鈴木 亮一 44 44 88 11 77
村  禎介 44 46 90 12 78
建国の日杯(西)

優勝者 原  弘道  様
31.2.11 / 53名
氏   名 西 東 G HD NET
原  弘道 41 38 79 7 72
藤井 恒彦 42 42 84 10 74
永田 健二 47 49 96 22 74
木下 健介 39 36 75 1 74
黒田 泰則 51 48 99 25 74
※石川 順一 40 45 85 12 73
佐々木 坦 49 46 95 19 76
長尾 泰希 39 41 80 4 76
岩佐 文則 47 47 94 18 76
指田 英司 45 45 90 13 77
※3ヵ月間カード未提出