建国の日杯(東)

優勝者 成瀬  篤  様
2020.02.11 / 87名
氏   名 東 南 G HD NET
成瀬  篤 48 49 97 28 69
高村 賢二 45 43 88 19 69
池上 僚一 49 42 91 20 71
西山 真悟 39 34 73 2 71
曽根 正昭 45 40 85 13 72
伊藤 浩二 47 50 97 24 73
諫山 和敏 43 43 86 12 74
佐々木 坦 45 48 93 19 74
石坂 直人 43 43 86 12 74
佐藤 良二 44 41 85 11 74
建国の日杯(南)

優勝者 田村 順二  様
2020.02.11 / 87名
氏   名 南 西 G HD NET
田村 順二 43 39 82 15 67
高木 茂佳 47 45 92 24 68
宮澤  寛 42 44 86 18 68
瀬在 秀一 51 54 105 36 69
佃   博 36 40 76 6 70
田口  誠 43 42 85 14 71
牧  昭彦 48 46 94 22 72
牧野 拳一郎 40 41 81 9 72
小関 雅義 49 47 96 23 73
高水 研一 41 44 85 12 73
建国の日杯(西)

優勝者 奥住 尚弘  様
2020.02.11 / 81名
氏   名 西 東 G HD NET
奥住 尚弘 45 46 91 26 65
中澤 賢次 41 41 82 11 71
今酒  誠 52 46 98 27 71
山口 金義 52 50 102 30 72
古河 志行 45 42 87 15 72
※成田 利明 39 39 78 10 68
永田 寿夫 45 38 83 11 72
小林 典雄 47 43 90 17 73
市場  洋 42 40 82 8 74
藤本 和夫 44 46 90 15 75
※3ヵ月間カード未提出