忘年杯(東)

優勝者 濱田 恭直  様
2019.12.22 / 74名
氏   名 東 南 G HD NET
濱田 恭直 49 50 99 31 68
永田 健二 42 51 93 22 71
指田 英司 40 44 84 13 71
平山 忠昭 42 39 81 9 72
佐藤 良二 42 42 84 11 73
田口 陽一 41 43 84 10 74
井上 育夫 38 47 85 10 75
山北 勝夫 42 45 87 11 76
髙橋  聡 41 42 83 7 76
黒田 泰則 48 48 96 20 76
忘年杯(南)

優勝者 吉澤 秀男  様
2019.12.22 / 72名
氏   名 南 西 G HD NET
吉澤 秀男 38 38 76 11 65
村上 裕一 41 42 83 15 68
鳥海 孝夫 53 47 100 26 74
青山  彰 44 39 83 9 74
長沢 邦夫 42 42 84 10 74
髙山 俊政 42 45 87 13 74
德永 誠一郎 45 43 88 13 75
中島 一馬 42 45 87 12 75
原  弘道 39 42 81 5 76
井上 喜美 48 44 92 16 76
※3ヵ月間カード未提出
忘年杯(西)

優勝者 田中 康雅  様
2019.12.22 / 63名
氏   名 西 東 G HD NET
田中 康雅 44 43 87 17 70
遠藤 裕之 39 41 80 9 71
豊泉 正重 41 38 79 7 72
宮本 武紀 45 40 85 12 73
山田 達也 38 44 82 9 73
米原 博英 42 42 84 10 74
木下 健介 38 37 75 1 74
豊田 義継 41 43 84 9 75
平塚 建太郎 40 38 78 3 75
有木 光三 46 43 89 13 76