文化の日杯(東)

優勝者 岡田 賢治  様
2019.11.03 / 70名
氏   名 東 南 G HD NET
岡田 賢治 40 39 79 12 67
藤原 直太 41 42 83 16 67
平塚 建太郎 35 40 75 5 70
指田 英司 40 45 85 13 72
工藤 舜達 49 53 102 29 73
※芝 竹虎 46 47 93 21 72
佐藤 良二 42 42 84 11 73
桑原 俊英 46 43 89 16 73
奥住 尚弘 51 48 99 26 73
橋本 泰彦 52 51 103 29 74
※3ヵ月間カード未提出
文化の日杯(南)

優勝者 若松 常正  様
2019.11.03 / 67名
氏   名 南 西 G HD NET
若松 常正 41 44 85 18 67
中島 一馬 41 39 80 13 67
河野 珠樹 43 45 88 18 70
髙山 俊政 46 40 86 13 73
田中 成治 46 49 95 22 73
小島 豊司 41 41 82 8 74
井上  修 44 46 90 15 75
高村 賢二 47 48 95 20 75
高水 松夫 41 44 85 9 76
松田 直也 46 44 90 14 76
文化の日杯(西)

優勝者 長沢 昌彦  様
2019.11.03 / 67名
氏   名 西 東 G HD NET
長沢 昌彦 38 35 73 6 67
遠藤 裕之 42 36 78 10 68
角谷 勝巳 42 41 83 12 71
浜口 伊久雄 48 55 103 30 73
今井 鉄郎 41 45 86 13 73
三浦 邦俊 45 42 87 14 73
飯沼 利光 44 44 88 15 73
櫻井  厚 45 41 86 13 73
萱原  純 47 47 94 21 73
寺川 勝博 45 42 87 14 73