日本オープンメモリアル杯(東)

優勝者 内藤 英紀  様
2019.9.15 / 64名
氏   名 東 南 G HD NET
内藤 英紀 40 42 82 15 67
黒田 泰則 48 43 91 22 69
村山 英生 43 42 85 15 70
阿部 茂行 40 42 82 12 70
曽根 正昭 44 41 85 14 71
根岸 協一郎 42 39 81 10 71
榎本 善和 42 42 84 12 72
井ノ上 博雄 42 45 87 15 72
栗原  透 40 40 80 8 72
町田 隆一 41 42 83 11 72
日本OPメモリアル杯(南)

優勝者 米原 博英  様
2019.9.15 / 59名
氏   名 南 西 G HD NET
米原 博英 44 37 81 10 71
石井 勘一 39 46 85 13 72
山北 勝夫 41 42 83 11 72
勝山 克人 49 52 101 28 73
木村 喜明 40 41 81 8 73
都築 勝彦 49 50 99 25 74
太田 盛明 43 42 85 11 74
遠藤 裕之 44 41 85 10 75
小渕 洋一 47 51 98 23 75
成田 俊郎 40 43 83 8 75
日本OPメモリアル杯(西)

優勝者 河野 珠樹  様
2019.9.15 / 66名
氏   名 西 東 G HD NET
河野 珠樹 46 43 89 18 71
室井 誠二郎 40 41 81 10 71
萱原  純 45 48 93 22 71
鍛治 豊顕 44 43 87 15 72
山田 達也 41 40 81 9 72
鈴木 正男 52 46 98 25 73
市場  洋 41 40 81 8 73
種房  德 41 41 82 8 74
伊藤 武之 44 43 87 12 75
西山 真一郎 42 43 85 10 75