春分の日杯(東)

優勝者 石坂 直人  様
2019.3.21 / 61名
氏   名 東 南 G HD NET
石坂 直人 40 44 84 12 72
比留間 弘一郎 44 44 88 15 73
古河 志行 42 46 88 15 73
石塚  努 46 45 91 18 73
加藤 且行 48 46 94 20 74
福谷 綱人 41 45 86 12 74
山本 裕二 44 48 92 17 75
稲葉 義方 46 43 89 14 75
原  英郎 43 40 83 7 76
山田 達也 41 44 85 9 76
春分の日杯(南)

優勝者 成田 俊郎  様
31.3.21 / 68名
氏   名 南 西 G HD NET
成田 俊郎 40 40 80 11 69
黒田 泰則 43 50 93 24 69
内藤 規夫 41 41 82 10 72
中島 一馬 44 41 85 13 72
豊泉  俊 49 50 99 27 72
尾崎 浩一 39 46 85 11 74
小野 太朗 42 42 84 10 74
平松  宏 48 45 93 19 74
小南 佐年 42 46 88 13 75
久保田 隆 42 47 89 14 75
春分の日杯(西)

優勝者 原  弘道  様
31.3.21 / 70名
氏   名 西 東 G HD NET
原  弘道 38 38 76 6 70
長尾 泰希 40 36 76 4 72
木下 健介 38 35 73 1 72
内田 貞夫 51 45 96 23 73
大越 哲也 43 42 85 12 73
※田邉 規充 37 41 78 9 69
太田 盛明 43 41 84 11 73
飯沼 利光 45 43 88 15 73
大久保 栄治 42 45 87 13 74
成田 一夫 44 45 89 14 75
※3ヵ月間カード未提出