春分の日杯(東)

優勝者 奥住 尚弘  様
2020.03.20 / 76名
氏   名 東 南 G HD NET
奥住 尚弘 45 48 93 24 69
澤 竜太郎 39 41 80 10 70
光延 青児 45 38 83 12 71
河野  聡 41 42 83 10 73
山田  稔 45 47 92 19 73
芝  竹虎 46 45 91 18 73
小室 順義 42 44 86 12 74
浅井 廣志 45 39 84 10 74
古河 志行 44 45 89 15 74
永田 寿夫 44 41 85 11 74
春分の日杯(南)

優勝者 佐々木 坦  様
2020.03.20 / 70名
氏   名 南 西 G HD NET
佐々木 坦 46 44 90 19 71
伊藤 武之 40 45 85 12 73
安藤  彬 43 46 89 15 74
森島 宏之 40 39 79 5 74
若松 常正 45 46 91 16 75
平山 忠昭 40 44 84 9 75
佃   博 39 43 82 6 76
大野  勉 44 56 100 24 76
井上 喜美 49 43 92 16 76
松田 直也 44 47 91 14 77
春分の日杯(西)

優勝者 末富 幸雄  様
2020.03.20 / 74名
氏   名 西 東 G HD NET
末富 幸雄 41 40 81 9 72
礪波 時夫 43 46 89 16 73
馬詰 良比古 43 41 84 11 73
角谷 勝巳 40 44 84 11 73
山田 拓郎 42 39 81 8 73
室井 誠二郎 41 42 83 9 74
田口 洋司 46 40 86 11 75
大越 哲也 45 42 87 12 75
市場  洋 41 42 83 8 75
松田 大助 47 48 95 20 75