秋分の日杯(東)

優勝者 池上 僚一  様
2019.9.23 / 60名
氏   名 東 南 G HD NET
池上 僚一 45 44 89 23 66
小金丸 裕之 40 42 82 12 70
原  弘道 38 38 76 5 71
森島 宏之 39 37 76 5 71
大野  貴 38 44 82 11 71
八田 政誠 47 44 91 20 71
内藤 規夫 44 38 82 10 72
村上 隆秀 41 42 83 11 72
長沢 昌彦 39 39 78 6 72
伊藤 武之 41 44 85 12 73
秋分の日杯(南)

優勝者 梶並 孝至  様
2019.9.23 / 59名
氏   名 南 西 G HD NET
梶並 孝至 41 41 82 13 69
山田 達也 37 42 79 9 70
藤井 恒彦 39 40 79 8 71
加藤 且行 43 48 91 20 71
比留間 弘一郎 44 44 88 15 73
※秋山 太 43 51 94 22 72
大野  勉 49 49 98 25 73
杉本 恭三 44 48 92 19 73
牧野 秀樹 44 40 84 11 73
山下 恭寛 38 40 78 5 73
※3ヵ月間カード未提出
秋分の日杯(西)

優勝者 髙橋  聡  様
2019.9.23 / 54名
氏   名 西 東 G HD NET
髙橋  聡 39 38 77 9 68
成田 俊郎 39 39 78 8 70
櫻井  厚 43 41 84 13 71
塚本 正人 38 41 79 7 72
阿部 茂行 39 44 83 11 72
鈴木 亮一 45 40 85 11 74
渥美  浩 46 43 89 15 74
田中 康雅 46 45 91 17 74
中島 敬夫 46 38 84 9 75
山本 輝明 48 43 91 16 75