開場記念杯(東)

優勝者 寺川 勝博  様
2019.3.31 / 78名
氏   名 東 南 G HD NET
寺川 勝博 43 43 86 15 71
鶴澤  章 41 41 82 9 73
大和田 龍之助 45 55 100 26 74
望月 正徳 48 48 96 22 74
鈴木 亮一 41 44 85 11 74
山田 伸一 45 47 92 17 75
藤枝 大嗣 44 44 88 12 76
尾崎 浩一 43 44 87 11 76
金枝 邦男 48 44 92 15 77
濱田  治 41 44 85 8 77
開場記念杯(南)

優勝者 藤井 恒彦  様
31.3.31 / 73名
氏   名 南 西 G HD NET
藤井 恒彦 41 41 82 9 73
車谷  仁 41 40 81 8 73
成田 一夫 42 45 87 14 73
六彌太 恭行 44 47 91 18 73
内野  繁 49 45 94 21 73
原  英郎 39 42 81 7 74
榎本 善和 43 44 87 12 75
宮澤  寛 49 44 93 18 75
内原 正勝 52 52 104 29 75
中村 明身 46 41 87 12 75
開場記念杯(西)

優勝者 藤本 和夫  様
31.3.31 / 78名
氏   名 西 東 G HD NET
藤本 和夫 45 41 86 15 71
米原 博英 39 42 81 10 71
田中 康雅 44 44 88 17 71
生駒 義弘 42 41 83 11 72
木下 健介 39 34 73 1 72
平塚 建太郎 38 40 78 5 73
豊泉 正重 41 40 81 8 73
長尾 泰希 40 39 79 4 75
塚本 正人 42 40 82 7 75
宇敷 光弘 51 55 106 30 76