盛夏杯(東)

優勝者 勝山 克人  様
2019.8.4 / 51名
氏   名 東 南 G HD NET
勝山 克人 50 48 98 28 70
石井 勘一 40 43 83 13 70
杉山  武 40 42 82 11 71
髙橋  聡 42 38 80 9 71
三島 淳二 41 40 81 10 71
高水 研一 40 45 85 13 72
永田 寿夫 39 44 83 11 72
高品 尚哉 44 45 89 17 72
山北 勝夫 41 42 83 11 72
藤原 万喜夫 44 45 89 16 73
盛夏杯(南)

優勝者 澤 竜太郎  様
2019.84 / 58名
氏   名 南 西 G HD NET
澤 竜太郎 40 43 83 13 70
木下 健介 37 35 72 1 71
國實 秀和 41 42 83 12 71
赤  哲男 45 39 84 12 72
鈴木 正男 49 49 98 25 73
熊谷 和男 41 41 82 9 73
室井 誠二郎 40 43 83 10 73
杉本 恭三 45 47 92 19 73
長尾 泰希 39 38 77 4 73
山田 拓郎 41 40 81 8 73
盛夏杯(西)

優勝者 山下 恭寛  様
2019.8.4 / 53名
氏   名 西 東 G HD NET
山下 恭寛 36 37 73 7 66
加藤  浩 47 42 89 19 70
廣田 憲樹 41 42 83 11 72
大島 一巳 44 41 85 13 72
寺川 勝博 44 43 87 14 73
市場  洋 40 41 81 8 73
山本 輝明 47 43 90 16 74
三尾 一郎 45 47 92 18 74
関根  威 40 41 81 7 74
豊泉 正重 40 42 82 8 74