曜 日 | 期 間 | 条 件 | 金 額(消費税込) | |
キャディー プレーフィー 値上げによる 料金改定後 1ラウンド3B~4B (B:バッグ数) |
平 日 | 1月~3月末日 7月~8月末日 |
通常料金 | 22,210円 |
優待料金(メンバー同伴または紹介) | ||||
・シニア 70歳以上(火・金曜日) | 18,810円 | |||
・レディース(火・金曜日) | 20,010円 | |||
・メンバー同伴 | 20,010円 | |||
・コンペ(3組以上) | 18,910円 | |||
4月~6月末日 9月~12月末日 |
通常料金 | 26,610円 | ||
優待料金(メンバー同伴または紹介) | ||||
・シニア 70歳以上(火・金曜日) | 19,910円 | |||
・レディース(火・金曜日) | 21,110円 | |||
・メンバー同伴 | 21,110円 | |||
・コンペ(3組以上) | 20,010円 | |||
土・日・祝日 例外※参照 |
1月~3月末日 7月~8月末日 |
通常料金 | 27,710円 | |
4月~6月末日 9月~12月末日 |
通常料金 | 33,210円 |
日 程 | 金 額(消費税込) | |
プレーフィー 1ラウンド3B~4B (B:バッグ数) |
2021年 1月11日・7月23日・8月9日 |
22,210円[食事別] |
2021年 5月3日・5月4日・5月5日・9月20日 |
26,610円[食事別] |