曜 日 | 期 間 | 条 件 | 金 額(消費税込) | |
キャディー プレーフィー 値上げによる 料金改定後 1ラウンド3B~4B (B:バッグ数) |
平 日 | 1月~3月末日 7月~8月末日 |
通常料金 | 22,210円 |
優待料金(メンバー同伴または紹介) | ||||
・レディース(火・金曜日) | 20,010円 | |||
・メンバー同伴 | 20,010円 | |||
・コンペ(3組以上) | 18,910円 | |||
4月~6月末日 9月~12月末日 |
通常料金 | 26,610円 | ||
優待料金(メンバー同伴または紹介) | ||||
・レディース(火・金曜日) | 21,110円 | |||
・メンバー同伴 | 21,110円 | |||
・コンペ(3組以上) | 20,010円 | |||
土・日・祝日 例外※参照 |
1月~3月末日 7月~8月末日 |
通常料金 | 27,710円 | |
4月~6月末日 9月~12月末日 |
通常料金 | 33,210円 |
日 程 | 金 額(消費税込) | |
プレーフィー 1ラウンド3B~4B (B:バッグ数) |
2024年 1月8日、2月12日、8月12日 |
22,210円[食事別] |
2024年 4月29日、5月3日・6日、9月16日・23日、10月14日、11月4日 |
26,610円[食事別] |
ご予約受付開始日(プレー日より) | ゲストのプレー条件 | |
平 日 1~2組迄 | 8週間前の同曜日から | 会員の同伴または紹介 |
平 日 3~19組迄 | 6ヶ月前の1日から | 会員の同伴または紹介 |
平 日 20組80名以上 | 1年前の1日から | 会員の同伴 |
土曜日 | 8週間前の火曜日から(54日前) | 会員の同伴または紹介 |
日曜・祝日 | 8週間前の火曜日から(55日前) | 会員の同伴 |
金 額(消費税込) | |
練習ボール(1コイン:25球) | 220円 |
レンタルクラブ | 2,200円 |
乗用カート使用料(1名様につき) | 2,750円 |